Цены на парадонтологическую помощь
№п/п | Вид работы | Цена (рублей) |
Консультация | бесплатно | |
Контрольный осмотр и обучение гигиене полости рта | бесплатно | |
Определение индексов гигиены полости рта | бесплатно | |
1 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 50 |
2 | Снятие зубных отложений при помощи полировочной щетки и профпасты (1 зуб) | 60 |
3 | Снятие зубных отложений при помощи ультразвука (1 зуб) | 80 |
4 | Полоскание полости рта – дисподент | 60 |
5 | Кюретаж парондонтального кармана в области 1 зуба | 130 |
6 | Лоскутная операция в области 1 кадрата | до 600 |
7 | Покрытие шейки 1 зуба фторлаком | 60 |
8 | Покрытие шейки 1 зуба фторпротектором | 60 |
9 | One-step | 180 |
10 | Кальципульпин | 70 |
11 | Лечебная повязка в области 1 зуба | 60 |
12 | Шинирование подвижных зубов с помощью стекловолокна Glasspan (без стоимости пломбировочного материала) | 600 |
13 | Изготовление интердентальной шины в области 1 зуба | 20 |
14 | Избирательная пришлифовка 1 зуба | 60 |
15 | Пластины Диплен 0 Дента | 100 |
16 | Аппликация лекарственными веществами | 60 |
17 | Аппликация с дезинфицирующим гелем на десну в области 1 зуба | 40 |
18 | Эстетическое шинирование передних зубов | 720 |
19 | Колапол | 40 |
20 | Гидроксиапол | 180 |
21 | Биосовместимая керамика «Биоситалл» | 240 |
22 | Изолирующая повязка после операции | 70 |
23 | Подслизистые инъекции с : • Витамин С • Витамины группы В • Антибиотики • Дексаметазон • Анестезия |
170 25 25 80 80 60 |