Цены на терапевтическую помощь
Терапевтическая стоматология
№п/п | Вид работы | Цена (рублей) |
1 | Осмотр первичного больного и оформление документации | 100 |
2 | Консультация | бесплатно |
3 | Сервис | 100 |
4 | Полное удаление пломбы или трепанация коронки зуба | 50 |
5 | Лечение поверхностного или среднего кариеса | 300 |
6 | Лечение глубокого кариеса, вторичного депульпированного зуба | 400 |
7 | Лечение пульпита ( без стоимости анестезии): • Однокорневого зуба • Двухкорневого зуба • Трёхкорневого зуба |
  500 550 600 |
8 | Лечение пульпита с применением девитализирующих средств: • Однокорневого зуба • Двухкорневого зуба • Трёхкорневого зуба |
  250 270 300 |
9 | Лечение периодонтита: • Однокорневого зуба • Многокорневого зуба |
  550 600 |
10 | Распломбирование корневого канала | 200 |
11 | Эндосолв Е | 300 |
12 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 190 |
13 | Восстановление коронки зуба с помощью униметрика | 480 |
14 | Восстановление коронки зуба с помощью стекловолоконного штифта | 480 |
15 | Шлифование | 100 |
Полирование | 100 | |
16 | Аппликационная анестезия | 60 |
17 | Проводниковая анестезия | 70 |
18 | Изготовление керамической вкладки | 480 |
19 | Пломбировочные материалы химического отверждения: Дегуфилл, Кристаллайн, Харизма РРF, СДС |
  360 |
20 | Пломбировочные материалы светового отверждения: • SDR 0,25 • Естелайт 0,25 • Спектрум 0,25 • Филтек Z 250 0,25 • Революшн 0,25 • Филтек Ультимейт Флоу 0,25 |
  870 900 600 840 620 940 |
21 |
Стоимость анестетика: • Лидокаин – спрей • Лидоксор – гель • Скандонест • Септонест • Убистезин • Ультракаин • Альфакаин |
  60 70 250 250 250 250 240 |
22 | Лечебная паста (на 1 корневой канал): • Эндометазон • Резодент • АН плюс • Sealapex • Каласепт • Метапекс |
  130 40 140 60 300 180 |
23 | Лечебная прокладка • Лайф • Кавалайт |
  80 100 |
24 | Временные пломбировочные материалы: • Септопак • Темпо – про • Клип – трепак 0,25 |
  100 50 120 |
25 | Стеклоиномерные пломбировочные материалы; прокладки • Реликс 0,35 • Фуджи IХ 0,35 • Фуджи II LC 0,35 • Витример • Витребонд ¼ — 160 • Ионосил ¼ |
  820 720 780 740 740 550 |
26 | Цементы: Силицин, Силидонт, Фосцем | 80 |
27 | Покрытие пломб глазурью | 30 |
28 | Пломбирование 1-ого канала | 100 |
29 | Гель для расширения корневого канала (1) | 100 |
30 | Гипохлорит натрия | 100 |
31 | Пульпосептин (1 корневой канал) | 120 |
33 | Йодекс | 40 |
34 | Обработка полости рта хлорофилиптом | 60 |
35 | Пломбирование гуттаперчивым штифтом (1 шт) | 100 |
Пломбирование гуттаперчивым штифтом конусным 0,2 ., 0,4 | 150, 200 | |
36 | Аппаратная обработка1-ого корневого канала | 200 |
37 | One-step | 180 |
38 | Винир | 660 |
39 | ГНЛ | 60 |
40 | Ретракционная нить (1 см) | 50 |
41 | Мед обработка | 20-50 |
Эксклюзивные работы
№п/п | Вид работы | Цена (рублей) |
1 | Художественная реставрация | 840 |
2 | Художественная реконструкция | 960 |
3 | Изменение цвета 1 зуба | 1080 |